Daftar kabupaten dan kota di Aceh
No. | Kabupaten /kota | IPM (2020) |
---|---|---|
1 | Kabupaten Aceh Barat | 71,38 |
2 | Kabupaten Aceh Barat Daya | 66,75 |
3 | Kabupaten Aceh Besar | 73,56 |
4 | Kabupaten Aceh Jaya | 69,75 |
Nog 19 rijen
Contents
Berapa kabupaten yang ada di Aceh?
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Peta lokasi Provinsi Aceh di Indonesia Berikut adalah Daftar kecamatan dan gampong di provinsi Aceh, Indonesia, Provinsi Aceh terdiri dari 18 kabupaten, 5 kota, 289 kecamatan, dan 6.497 gampong, Pada tahun 2019, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 5.371.532 jiwa dengan total luas wilayah 57.956,00 km².
No | Kode Kemendagri | Kabupaten/kota | Ibukota | Luas wilayah (km²) | Penduduk 2019 (jiwa) | Kepadatan (jiwa/km2) | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Kelurahan | Gampong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11.05 | Kab. Aceh Barat | Meulaboh | 2.927,95 | 210.113 | 64,59 | 12 | – | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11.12 | Kab. Aceh Barat Daya | Blangpidie | 1.490,60 | 150.393 | 99,75 | 9 | – | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11.06 | Kab. Aceh Besar | Kota Janthoe | 2.969,00 | 425.216 | 129,56 | 23 | – | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11.14 | Kab. Aceh Jaya | Calang | 3.812,99 | 92.892 | 22,57 | 9 | – | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11.01 | Kab. Aceh Selatan | Tapaktuan | 3.841,60 | 238.081 | 59,94 | 18 | – | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11.10 | Kab. Aceh Singkil | Singkil | 2.185,00 | 124.101 | 59,48 | 11 | – | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11.16 | Kab. Aceh Tamiang | Kota Kualasimpang | 1.956,72 | 295.011 | 147,05 | 12 | – | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11.04 | Kab. Aceh Tengah | Takengon | 4.318,39 | 208.407 | 48,26 | 14 | – | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11.02 | Kab. Aceh Tenggara | Kutacane | 4.231,43 | 216.495 | 52,39 | 16 | – | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11.03 | Kab. Aceh Timur | Idi Rayeuk | 6.286,01 | 436.081 | 67,17 | 24 | – | 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11.08 | Kab. Aceh Utara | Lhoksukon | 3.236,86 | 619.407 | 177,92 | 27 | – | 852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11.17 | Kab.
Berapa jumlah kabupaten di provinsi Aceh?Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia dengan ibukota Banda Aceh, terdapat 23 kabupaten dan kota di provinsi Aceh, Indonesia. Provinsi ini terletak di ujung utara pulau Sumatera. Dimana sebelah utara Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala, di sebelah timur Aceh ada Selat Malaka, di sebelah barat Aceh Samudra Hindia, dan di sebelah tenggara dan selatan berbatasan dengan provinsi Sumatera Utara.
Sebelum dikenal dan populer dengan nama Aceh, penulisan sebelumnya yaitu ditulis dengan Acheh, Atjeh, dan Achin. Yang uniknya lagi Aceh juga d juluki dengan “Serambi Mekkah” yang merupakan sebuah gelar bernuansa keagamaan, keimanan dan ketakwaan. Di 23 kabupaten dan kota di Aceh, Indonesia terdapat 243 Kecamatan dan 5827 gampong.
Jadi Gampong tidak termasuk bawahan dari kecamatan (Sagoe Cut) dan kabupaten atau kota (Sagoe). Namun dalam perkembangannya, sebuah gampong dapat diubah statusnya menjadi sebuah kelurahan. Berbicara mengenai suatu wilayah tak lengkap rasanya bila tak berbicara tentang kodepos. Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Aceh Selatan Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Bireuen Kabupaten Gayo Lues Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Pidie Kabupaten Pidie Jaya Kabupaten Simeulue Kota Banda Aceh Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kota Sabang Kota Subulussalam Apa yang dimaksud dengan Kabupaten Aceh Singkil?Provinsi Aceh terdiri dari 23 Kabupaten, 13 suku dan memiliki 11 bahasa daerah. BPCB Aceh : Aceh adalah sebuah Provinsi yang terletak pada bagian Barat paling ujung Pulau Sumatera di wilayah Indonesia, banyak meyimpan ragam kekayaan budaya, suku, adat dan ragam bahasa. Bahasa Aceh Bahasa Aceh adalah bahasa yang digunakan masyarakat aceh sehari-hari yang memiliki penutur paling banyak dibandingkan dengan bahasa daerah Aceh lainnya. Masyarakat suku Aceh yang menggunakan Bahasa Aceh pada umumnya dimengerti oleh suku lainnya di Aceh karena bahasa Aceh sebagai lambang kebanggaan masyarakat Aceh. Bahasa Jamee ( Aneuk Jamee) Bahasa Jamee atau bahasa Aneuk Jamee atau orang Aceh menyebut dengan bahasa Baiko adalah Bahasa yang umumnya dan mayoritas digunakan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya dan sebagian kecil masyarakat Aceh Barat, Simeulue dan Singkil. Bahasa Singkil Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 1999 dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Terdiri dari dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan Bahasa yang digunakan masyarakat di kabupaten Singkil ada beberapa bahasa yaitu bahasa Pakpak aslinya adalah bahasa dari propinsi Sumatera Utara, hanya saja karena Singkil termasuk salah satu kabupaten yang berbatasan dengan propinsi Sumatera Utara, terjadilah asimilasi antara kedua daerah ini. Bagaimana sejarah berdirinya provinsi Aceh?
Provinsi Aceh memiliki luas wilayah sebesar 57.956,00 Km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 5.066.831 Jiwa. Wilayah Administrasi Provinsi Aceh dibagi menjadi 18 Kabupaten dan 5 Kota. Berikut ini adalah daftar 18 Kabupaten dan 5 Kota di Provinsi Aceh beserta Ibukota dan Luas wilayahnya.
Baca juga : Daftar 34 Provinsi di Indonesia. Berapa luas wilayah di Aceh?Home Nasional Wilayah Administrasi Indonesia Data Kabupaten/Kota di Indonesia Daftar 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Provinsi Aceh memiliki 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, dengan luas wilayah sebesar 57.956,00 km2. Kabupaten/kota yang mempunyai luas wilayah terbesar di Provinsi Aceh adalah Kabupaten Aceh Timur dengan luas wilayah sebesar 6.286,01 km2, diikuti oleh Kabupaten Gayo Lues dengan luas wilayah sebesar 5.719,58 km2, dan kemudian oleh Kabupaten Aceh Tengah dengan luas wilayah sebesar 4.318,39 km2.
Catatan: Data kode wilayah, nama kabupaten/kota, dan luas wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. |